Have a question? Give us a call: +86 17865578882

ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକର୍ ଚିଜେଲ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ATLAS COPCO

1. ସାମଗ୍ରୀ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋନୀତ କଞ୍ଚାମାଲ |

2. ସ୍ Develop ୟଂ ବିକଶିତ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା |

3. କଠୋର ଉତ୍ପାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏହାକୁ ଅଧିକ ସଠିକତା କରିବାକୁ CNC ମେସିନ୍ |

4. 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |

5. ବିକ୍ରୟ ସେବା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟ ପରେ ଭଲ |

6. ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା, ଦୃ Str ସ୍ଥିରତା, ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ମଡେଲ୍ |

ମଡେଲ୍ # ଡିଜାଇନ୍ | ବ୍ୟାସ
(mm)
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
(mm)
ଓଜନ
(କିଲୋଗ୍ରାମ୍)
ଅଦଳବଦଳ ମଡେଲ୍ |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ PB110 |  AC01  42 470 4 ବର୍କୋ BB42, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP100, କ୍ରପ୍ AT20 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ PB160 |  AC02  52 600 8 ବର୍କୋ BB52, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP150, କ୍ରପ୍ AT70 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ PB210 |  AC03  62 700 14 ବର୍କୋ BB62, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP200, କ୍ରପ୍ AT120 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ PB310 |  AC04  70 750 21 ବର୍କୋ BB70, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP300, କ୍ରପ୍ AT170 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ PB420 |  AC05  80 900 29 ବର୍କୋ BB80, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP400 / 550, କ୍ରପ୍ AT220, HM220 / 230
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB50 |  AC06  32 430 2 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SBC60, Tex30H |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB100 |  AC07  45 550 5 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SBC110, Tex75H / 100H |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB150 |  AC08  50 550 7 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SBC255, TEX110H |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB200 |  AC09  65 600 13 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SBC410, TEX180H |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB300 |  AC10  80 800 27 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SBC610, SBC650 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB300 ସ୍କେଲର୍ |  AC11  80 800 28  
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ ଟେକ୍ସ 250H |  AC12  80 800 27  
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ ଟେକ୍ସ 250 ଏଚ୍ ସ୍କେଲର୍ |  AC13  80 800 28  
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ SB450 |  AC14  95 840 43 ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ SBC800 / 850, ଟେକ୍ସ 400 ଏଚ୍ |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HBC1100 / 1700 |  AC15  105 900 60 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ ଟେକ୍ସ 600H, 700H, 900H |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HBC2500 |  AC16  125 1000 95 ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ ଟେକ୍ସ 1400H |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HBC4000 |  A17  135 1100 119 ଆଟଲାସ୍ କପକୋ ଟେକ୍ସ 1800H / 2000H |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ HBC6000 |  A18  170 1500 245  
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ MB500 |  A19  90 900 36 କ୍ରପ୍ HM350 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ MB700 / MB800 |  A20  100 1000 55 କ୍ରପ୍ HM580, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP750 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ MB1000 |  A21  109 1050 61 କ୍ରପ୍ HM680 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ MB1200 |  AC22  120 1150 94 କ୍ରପ୍ HM780 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ MB1700 |  AC23  140 1200 137 କ୍ରପ୍ HM1000 |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ HB2200 |  AC24  150 1300 178 କ୍ରପ୍ HM1500, ଚିକାଗୋ ନିମୋନିଆ CP2250 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HB3000 |  AC25  165 1500 223 କ୍ରପ୍ HM2300, ଚିକାଗୋ ନିମୋନେଟିକ୍ CP3050 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HB4200 |  AC26  180 1500 300 କ୍ରପ୍ HM2600, ଚିକାଗୋ ନିମୋନିଆ CP4250 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HB5800 |  AC27  200 1700 405 କ୍ରପ୍ HM3000 |
ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ HB7000 |  AC28  210 1800 458 କ୍ରପ୍ HM4000 |

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ଆଇଟମ୍ | ଆଟଲାସ୍ କପ୍କୋ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକର୍ ଚିଜେଲ୍ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ DNG Chisel |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଚୀନ୍
ଚିଜେଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | 40Cr, 42CrMo, 46A, 48A |
ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକାର | ହଟ୍ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ଚିଜେଲ୍ ପ୍ରକାର | ବ୍ଲଣ୍ଟ୍, ୱେଜ୍, ମୋଏଲ୍, ଫ୍ଲାଟ, କନିକାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | 10 ଖଣ୍ଡ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କିମ୍ବା କାଠ ବାକ୍ସ |
ପ୍ରଶବ ସମୟ 4-15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | ବର୍ଷକୁ 300,000 ଖଣ୍ଡ |
ବନ୍ଦର ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଦର |
ଆରଫା
zhanhu
_cuva

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |